principali chiese, cattedrali, abbazie lungo il Cammino Francese | |
---|---|
luogo / sec | descrizione |
Roncisvalle XII/XIV | Collegiata di Roncisvalle, stile gotico francese a tre navate |
Jaca XI/XII | Cattedrale Romanica ricca di simboli, museo, affreschi romanici e gotici tipici delle valli pirenaiche |
Jaca XII | Sepulcro Doña Sancha, nel convento delle Suore Benedettine |
San Juan de la Peña XII | fu il monastero più importante del regno d'Aragona e delle riforme cluniacensi in Spagna |
Sanguesa XI/XII | Iglesia Santa Maria la Real, straordinario esempio di romanico spagnolo |
Pamplona XV | Cattedrale ricostruita sui resti della più antica cattedrale romanica distrutta da un incendio |
Puente la Reina XII | Chiesa di San Tiago con la celebre statua del Santo prototipo di tutta l'iconografia giacobea, la cittadina è famosa per il ponte voluto per facilitare il transito dei pellegrini |
Estella XII | la Chiesa-Fortezza di San Pietro della Rua, dall'imponente facciata, e la Chiesa di San Michele in Excelsis, con un meraviglioso portico con un Cristo Pantocratore, sono luoghi di fede fondamentali e fondanti lungo il Cammino |
Santo Domingo de la Calzada XII/XVIII | Cattedrale con l'abside originale romanico è uno degli esempi tipici delle cattedrali 'stile Cammino', leggenda vuole che San Francesco si sia fermato nell'Hospital |
San Juan de Ortega | Capitello romanico dell'Annunciazione |
Burgos XII/XV | la cattedrale di Burgos è uno dei massimi esempi del gotico spagnolo, grandiosa, da visitare con estrema cura |
Fromista XI | Chiesa di San Martino, capolavoro del romanico spagnolo con più di 100 capitelli con figure metafisiche e mostruose |
Carrion de los Condes XII | Chiesa Santa Maria del Cammino e Chiesa di Santiago in stile romanico spagnolo |
Sahagun | S'insediarono i primi monaci Cluniacensi in Spagna |
Leon XIII | la meravigliosa Cattedrale è uno dei massimi capolavori dell'arte gotica spagnola, famosa per le immense stupefacenti vetrate colorate, inoltre la Collegiata di Sant'Isidoro, XI sec., è una delle più importanti lungo il Cammino |
Villafranca del Bierzo | porta e mura medioevali, basilica |
O Cebreiro | Santuario del Miracolo, Pallozas |
Portomarin XII | la Chiesa-Fortezza di San Nicola è la ricostruzione esatta con le pietre originali della chiesa smontata per lasciar posto al bacino idrico che ha sommerso la vecchia cittadina |
Santiago XI/XVIII | è la Cattedrale 'meta' del pellegrinaggio, stile composito armonizzato dal granito della Galizia, sempre carico di umidità, a Santiago piove tutti i giorni, ma è il luogo della luce, il campo della stella, la tomba dell'Apostolo |
percorso, tappe, distanze del Cammino Francese | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
distanze km | alt slm | luogo | tappe | ||||
tot | manc | par | km | ore | md | ||
793 | 200 | Saint Jean Pied de Port | |||||
5 | 788 | 5 | 600 | Huntto | |||
20 | 773 | 15 | 1450 | Col de Lepoeder | |||
28 | 765 | 8 | 950 | Roncesvalles | 28 | 8 | 3,5 |
50 | 743 | 22 | 550 | Zubiri | |||
56 | 737 | 6 | 540 | Larrasoaña | 28 | 8 | 3,5 |
65 | 728 | 9 | 500 | Arre | |||
72 | 721 | 7 | 400 | Pamplona | |||
76 | 717 | 4 | 460 | Cizur Menor | 20 | 6 | 3,3 |
84 | 709 | 8 | 790 | Zariquiegui - Alto de Perdon | |||
88 | 705 | 4 | 500 | Uterga | |||
93 | 700 | 5 | 450 | Obanos | |||
96 | 697 | 3 | 350 | Puente La Reina | 20 | 5 | 4,0 |
101 | 692 | 5 | 460 | Maneru | |||
104 | 689 | 3 | 500 | Cirauqui | |||
110 | 683 | 6 | 490 | Lorca | |||
115 | 678 | 5 | 430 | Villatuerta | |||
119 | 674 | 4 | 480 | Estella | |||
122 | 671 | 3 | 530 | Monasterio Iraque | |||
126 | 667 | 4 | 600 | Azqueta | |||
128 | 665 | 2 | 650 | Villamayor de Monjardin | 32 | 10 | 3,2 |
139 | 654 | 11 | 440 | Los Arcos | |||
147 | 646 | 8 | 500 | Torres del Rio | |||
159 | 634 | 12 | 470 | Viana | 31 | 9 | 3,4 |
169 | 624 | 10 | 390 | Logroño | |||
182 | 611 | 13 | 550 | Navarrete | |||
189 | 604 | 7 | 620 | Ventosa | 30 | 8 | 3,7 |
199 | 594 | 10 | 485 | Najera | |||
203 | 590 | 4 | 700 | Azofra | |||
213 | 580 | 10 | 750 | Cirinuela | |||
219 | 574 | 6 | 640 | Santo Domingo Calzada | 30 | 8 | 3,7 |
226 | 567 | 7 | 720 | Granon | |||
231 | 562 | 5 | 750 | Redecilla del Camino | |||
234 | 559 | 3 | 780 | Castelguado | |||
239 | 554 | 5 | 760 | Villamayor | |||
244 | 549 | 5 | 770 | Belorado | 25 | 6 | 4,2 |
249 | 544 | 5 | 810 | Tosantos | |||
253 | 540 | 4 | 890 | Espinosa del Camino | |||
257 | 536 | 4 | 950 | Villafranca Montes de Oca | |||
263 | 530 | 6 | 1080 | Alto de Predaja | |||
270 | 523 | 7 | 1040 | San Juan de Ortega | 26 | 7 | 3,7 |
274 | 519 | 4 | 1000 | Ages | |||
277 | 516 | 3 | 970 | Atapuerca | |||
279 | 514 | 2 | 1000 | Olmos de Atapuerca | |||
284 | 509 | 5 | 1050 | Orbaneja | |||
287 | 506 | 3 | 850 | Villafria | |||
295 | 498 | 8 | 850 | Burgos |
25 | * | |
301 | 492 | 6 | 850 | Villalbilla de Burgos | 6 | ||
304 | 489 | 3 | 840 | Tardajos | |||
306 | 487 | 2 | 850 | Rabé de las Calzadas | |||
314 | 479 | 8 | 820 | Hornillos del Camino | |||
325 | 468 | 11 | 810 | Hontanas | 24 | 7 | |
331 | 462 | 6 | 780 | San Anton (Ruinas) | |||
334 | 459 | 3 | 800 | Castrojeritz | |||
344 | 449 | 10 | 790 | San Nicolas de Puente Fitero | |||
346 | 447 | 2 | 780 | Itero de La Vega | |||
354 | 439 | 8 | 780 | Boadilla | |||
360 | 433 | 6 | 780 | Fromista | 35 | 9 | 3,9 |
376 | 417 | 16 | 820 | Villalcazar de Sirga | |||
382 | 411 | 6 | 800 | Carrion de los Condes | 22 | 5 | 4,4 |
399 | 394 | 17 | 860 | Calzadilla de la Cueza | |||
406 | 387 | 7 | 870 | Ledigos | |||
409 | 384 | 3 | 880 | Terradillos de Templares | |||
415 | 378 | 6 | 860 | San Nicolas | |||
422 | 371 | 7 | 840 | Sahagun de Campos | 40 | 10 | 4,0 |
428 | 365 | 6 | 870 | Calzada de Coto | |||
436 | 357 | 8 | 870 | Calzadilla Hermanillos | |||
454 | 339 | 18 | 840 | Reliegos | 32 | 8 | 4,0 |
460 | 333 | 6 | 800 | Mansilla de las Mulas | |||
479 | 314 | 19 | 820 | Leon |
25 | * | |
486 | 307 | 7 | 850 | La Viergen del Camino | |||
499 | 294 | 13 | 800 | Villadangos | 20 | ||
511 | 282 | 12 | 820 | Hospital de Orbigo | |||
514 | 279 | 3 | 850 | Villares | |||
517 | 276 | 3 | 880 | Valdeiglesias | |||
525 | 268 | 8 | 850 | San Justo del la Vega | |||
529 | 264 | 4 | 870 | Astorga | 30 | 8 | 3,7 |
533 | 260 | 4 | 900 | Murias | |||
538 | 255 | 5 | 1000 | Santa Catalina de Somoza | |||
543 | 250 | 5 | 1020 | El Ganso | |||
551 | 242 | 8 | 1150 | Rabanal del Camino | 22 | 5 | 4,4 |
556 | 237 | 5 | 1440 | Foncebadon | |||
559 | 234 | 3 | 1500 | Cruz de Fero | |||
562 | 231 | 3 | 1460 | Manjarin | |||
569 | 224 | 7 | 1150 | El Acebo | |||
573 | 220 | 4 | 920 | Riego de Ambros | |||
578 | 215 | 5 | 560 | Molinaseca | |||
585 | 208 | 7 | 540 | Ponferrada | 34 | 9 | 3,8 |
594 | 199 | 9 | 500 | Camponaraya | |||
600 | 193 | 6 | 480 | Cacabelos | |||
608 | 185 | 8 | 570 | Villafranca del Bierzo | 23 | 5 | 4,6 |
614 | 179 | 6 | 610 | Pereje | |||
625 | 168 | 11 | 630 | Vega de Valcarce | |||
627 | 166 | 2 | 670 | Ruitelan | |||
632 | 161 | 5 | 920 | La Faba | |||
634 | 159 | 2 | 1150 | Laguna de Castilla | |||
636 | 157 | 2 | 1300 | O Cebreiro | 28 | 8 | 3,5 |
642 | 151 | 6 | 1250 | Hospital La Condesa | |||
656 | 137 | 14 | 660 | Triacastela | 20 | 5 | 4,0 |
659 | 134 | 3 | 910 | San Gil | |||
669 | 124 | 10 | 560 | Calbor | |||
677 | 116 | 8 | 440 | Sarria | 21 | 5 | 4,2 |
681 | 112 | 4 | 500 | Barbadelo | |||
689 | 104 | 8 | 600 | Ferreiros | |||
699 | 94 | 10 | 330 | Portomarin | 22 | 5 | 4,4 |
707 | 86 | 8 | 550 | Gonzar | |||
713 | 80 | 6 | 650 | Ventas de Naron | |||
717 | 76 | 4 | 660 | Ligonde | |||
725 | 68 | 8 | 560 | Palas de Rey | |||
732 | 61 | 7 | 430 | Casanova | |||
740 | 53 | 8 | 450 | Mellid | 41 | 10 | 4,1 |
753 | 40 | 13 | 380 | Arzua | |||
762 | 31 | 9 | 450 | Boavista | |||
770 | 23 | 8 | 400 | Santa Irene | 30 | 8 | 3,7 |
775 | 18 | 5 | 300 | Amenal | |||
781 | 12 | 6 | 310 | Lavacolla | |||
788 | 5 | 7 | 350 | Monte Do Gozo | |||
793 | 0 | 5 | 260 | Santiago de Compostela | 23 | 6 | 3,8 |
815 | 22 | 22 | Negreira | ||||
828 | 35 | 13 | Vilaserio | ||||
848 | 55 | 20 | Olveiroa | ||||
868 | 75 | 20 | Redonda | ||||
881 | 88 | 13 | Finisterre |
albergues, ricoveri, hotels, b&b lungo il Cammino Francese | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
legendakm/V = variante al percorso principaletipologia: juvenil=albergue juvenil (ostello della gioventù) / parr.le=Parrocchiale / munic=Municipale / assoc.ne=Associazione posti = approssimativi (non si assume alcuna responsabilità sulla cifra) €uro/D = donativos (offerta libera) note = gli 'albergues' per peregrinos
| ||||||
km. | luogo | tipologia | posti | telefono (0034) | note | |
P | St.Jean Pied de Port | partenza accueil | Rue de la citadelle 39 - albergues vari www.compostelle.fr | |||
4.9 | Huntto | privato | 23 | 0559371117 | agriturismo | |
2.8 | Orisson | privato | 18 | 0559491303 | www.refuge-orisson.com | |
11V | Valcarlos | munic. | 24 | 948790117 | variante lungo la 'via bassa' | |
18 | Roncesvalles | monastero | 160 | 948760000 | www.roncesvalles.es cucina, lavanderia, altri servizi |
|
juvenil | 80 | 948760302 | ||||
21.5 | Zubiri | munic. | 52 | 628324186 | vecchie scuole, posti supplementari in estate | |
privato | 24 | 609736420 | Zaldiko | |||
privato | 57 | 948304770 666499175 |
El Palo de Avellano | |||
5.5 | Larrasoaña | munic. | 73 | 661100774 | 70 posti supplementari su prefabbricato | |
9 | Trinidad de Arre | parr.le | 34 | 948332941 | ||
V | Huarte | munic. | 60 | 948074329 | 2,6 km prima di Arre, segnali sul percorso | |
V | Villava | munic. | 54 | 948111577 | a 3 km da Arre, periferia Pamplona, calle Pedro de Atarrabia, 17 - www.escur.com | |
4.6 | Pamplona | privato | 112 | 948222644 | calle Compañía, vicino alla Cattedrale | |
munic. | 26 | 948211712 | Playa de Caparroso, 6 | |||
5 | Cizur Menor | assoc.ne | 27 | 618098698 | Encomienda Sanjuanista - Ordine di Malta | |
privato | 56 | 948183885 | Maribel Roncal, in Paseo de Lurbeltzeta, www.elalberguedemaribel.com | |||
parr.le | 5 | nella chiesa | ||||
6.1 | Zariquiegui | privato | 16 | 948353353 | calle San Andrés | |
5.8 | Uterga | munic. | 4 | |||
privato | 16 | 948344661 | calle Mayor 57 | |||
4.5 | Obanos | privato | 36 | 676560927 | Usda, San Lorenzo 7 (vicino Chiesa) | |
V | Eunate | assoc.ne | 20 | 948340050 | 2,5 km da Muruzabal + 5 km x Puente la Reina | |
2.7 | Puente la Reina | monastero | 100 | 948340050 | Padri Reparadores | |
privato | 100 | 948340220 | Santiago Apostol (dopo il ponte) | |||
privato | 92 | 948341017 | Jakue - prima del paese | |||
8.2 | Cirauqui | privato | 28 | 678635208 | Maralotx, calle San Roman 30 | |
5.1 | Lorca | privato | 14 | 948541190 | calle Mayor 40 | |
privato | 36 | 948541162 | La bodega del camino, calle Placeta 8 - www.labodegadelcamino.com | |||
4.5 | Villatuerta | privato | 30 | 948536095 | calle Rebote 5 - www.alberguevillatuerta.com | |
4.2 | Estella | assoc.ne | 104 | 948550200 | associazione Amici Santiago, calle La Rua 50 | |
parr.le | 30 | 948550431 | San Miguel, Mercado Viejo 18 | |||
privato | 30 | 680459798 | Albergue de ANFAS, calle Cordeleros 7 | |||
2 | Ayegui | munic. | 80 | 948554311 | al polideportivo | |
juvenil | 120 | 948555022 | www.escur.com/castellano/principal.htm | |||
7.2 | Villamayor | assoc.ne | 25 | 948537136 | Hogar Monjardin (evangelici olandesi) | |
12 | Los Arcos | munic. | 72 | 948441091 | Isaac Santiago | |
privato | 32 | 630610721 | Casa de la Abuela, Plaza de la Fruta 8 - www.casadelaabuela.com | |||
privato | 22 | 948640764 | Casa Alberdi | |||
privato | 48 | 948640797 | Casa de Austria | |||
6.8 | Sansol | privato | 10 | 618197520 | Arcadi y Nines, calle Taconera 10 | |
1 | Torres del Rio | privato | 50 | 948648051 | Casa Mariela | |
privato | 26 | 948648409 | Casa Mari | |||
10.5 | Viana | munic. | 54 | 948645530 | Andrés Muñoz | |
parr.le | 15 | 948645037 | aperto solo in estate | |||
9.5 | Logroño | assoc.ne | 88 | 941248686 | Rua Vieja 32 - www.logroturismo.org/camino | |
parr.le | 30 | cena comunitaria | ||||
privato | 40 | 941700832 | Puerta del Revellin - www.alberguerevellin.es | |||
12.7 | Navarrete | munic. | 40 | 941440776 | ||
privato | 22 | 941441180 | El Cantaro, calle Herrerias 16 | |||
V | Ventosa | assoc.ne | 42 | 941441899 | San Saturnino, calle Medio Derecha 9 | |
V | Sotès | privato | 18 | 670053229 | Bodega Fernando Rodriguez, calle Conde de Garay 25 - www.alberguesotes.com | |
16.9 | Najera | munic. | 92 | 941360041 | lungo il fiume | |
privato | 10 | 941361138 | Sancho III La Juderia, calle San Marcial 6 - www.redalberguessantiago.com | |||
6.3 | Azofra | privato | 14 | 941379096 | La Fuente | |
munic. | 60 | 941379049 | calle las Parras 7 | |||
9.3 | Cirueña | privato | 14 | 638924069 | Virgen de Guadalupe, calle Barrio Alto 1 | |
privato | 22 | 941343290 | Virgen de las Candelas - www.hostalvirgendelascandelas.com | |||
6.1 | Santo Domingo Calzada | assoc.ne | 210 | 941343390 | Cofradia del Santo | |
convento | 32 | 941340570 | 5 | |||
6.8 | Grañon | parr.le | 40 | San Juan Bautista - cena comunitaria | ||
juvenil | 40 | 941746000 | Carrasguedo | |||
3.9 | Redecilla | munic. | 40 | 947580283 | San Lazaro (davanti alla chiesa) | |
3.6 | Viloria de la Rioja | privato | 10 | 947585220 | Acacio y Orietta - www.peregrinando.org | |
3.5 | Villamayor | privato | 36 | 947580566 | San Luis de Francia | |
4.9 | Belorado | parr.le | 24 | 947580085 | ||
privato | 22 | 656873927 | Caminante | |||
privato | 60 | 947580591 | Quatro cantones - www.alberguecuatrocantones.org | |||
privato | 98 | 677811847 | A Santiago - www.asantiago.com.es | |||
privato | 40 | 670691173 | El Corro | |||
4.7 | Tosantos | parr.le | 30 | 947580085 | San Francisco de Asis | |
1.9 | Villambistia | munic. | 14 | 660797011 | San Roque - www.villambistia.es | |
1.6 | Espinosa | privato | 12 | 678479361 | La Campana | |
3.5 | Villafranca Montes de Oca | munic. | 60 | 947582124 | ||
privato | 18 | 947582150 | San Antonio Abad | |||
12 | S.Juan de Ortega | monastero | 60 | 947560438 | fondazione religiosa | |
3.7 | Agés | munic. | 48 | 947430392 | San Rafael | |
privato | 34 | 947400629 | El Pajar de Ages - www.elpajardeages.es | |||
privato | 7 | 947430413 | Casa Caracol | |||
2.6 | Atapuerca | privato | 36 | 947430320 | Papasol | |
privato | 30 | 661580882 | El peregrino - www.albergueatapuerca.com | |||
munic. | 24 | 947430444 | Ad Olmos, variante 3 km | |||
6,5 | Cardenuela Ripico | privato | ||||
14 | Burgos | munic. | 146 | 947460922 | Los Cubos, calle de Fernán González, 28 | |
assoc.ne | 18 | 947207952 | Divina Pastora, calle Laín Calvo 10 | |||
parr.le | 18 | Emaus, calle San Pedro de Cardeña aperto da Pasqua a novembre |
||||
5.9 | Villalbilla | munic. | 8 | 947291210 | sopra il bar (chiedere chiave) | |
4.9 | Tardajos | munic. | 12 | 947451189 | ||
1.8 | Rabé de la Calzada | privato | 24 | 606094788 | ||
privato | 8 | 695116901 | Libera Nos Domine | |||
8 | Hornillos del Camino | munic. | 32 | 947411220 | ||
5.6 | Arrojo San Bol | privato | 10 | 609164697 | ||
4.9 | Hontanas | munic. | 55 | 947377021 | ||
privato | 14 | 609164697 | Santa Brigida | |||
privato | 34 | 947378597 | El Puntido | |||
5.6 | Convento San Antòn | privato | 12 | nelle rovine di un convento | ||
3.6 | Castrojeriz | munic. | 25 | 947377001 | San Esteban, Plaza Maior | |
munic. | 28 | 947377400 | calle Cordon | |||
privato | 26 | 947377493 | Casa nostra, calle Real de Oriente 54 | |||
privato | 4 | 947377255 | El Camping, calle Virgen del Manzano - www.campingcamino.com | |||
V | Itero del Castillo | munic. | 12 | 947377357 | ||
9.3 | Puente Fitero | assoc.ne | 12 | Confraternita San Jacopo di Perugia | ||
1.8 | Itero de la Vega | munic. | 20 | 979151826 | Plaza de la Iglesia | |
privato | 18 | 979151781 | Antiguo La Posada, calle Santa Ana 3 | |||
8.8 | Boadilla del Camino | munic. | 12 | 979810776 | ||
privato | 48 | 979810284 | En el Camino, Plaza el Rollo - www.boadilladelcamino.com | |||
privato | 16 | Putzu, calle las Bodegas | ||||
5.7 | Fromista | munic. | 56 | 686579702 | ex munic. | |
privato | 34 | 979810053 | Estrella del Camino - www.albergueestrelladelcamino.com | |||
privato | 38 | 979810193 | Canal de Castilla - www.albergueperegrinosfromista.com | |||
3.5 | Poblacion de Campos | privato | 18 | 979811099 | ||
5.5 | Villarmentero de Campos | privato | 24 | 629178543 | ||
4.1 | Villalcazar de Sirga | privato | 26 | |||
parr.le | 20 | 979888041 | ||||
5.8 | Carrion de los Condes | parr.le | 52 | 979880768 | Santa Maria | |
convento | 30 | 979880837 | suore Santa Clara | |||
privato | 90 | 979880052 | Espiritu Sanctu | |||
17.0 | Calzadilla da la Cueza | privato | 80 | 979883163 | ||
6.4 | Ledigos | privato | 50 | 979883614 | El Palomar | |
3.2 | Terradillos de los Templarios | privato | 49 | 979883679 | Jaques de Molay | |
privato | 52 | 667252279 | www.alberguelostemplarios.com | |||
3.5 | Moratinos | assoc.ne | 22 | 979061465 672629658 |
Albergue Hospital San Bruno, Associazione Bresciana Amici del Camino Santiago - www.hospitalsanbruno.com | |
2.3 | San Nicolas | privato | 22 | 629181536 | Albergueria Laganares | |
7.2 | Sahagun | munic. | 65 | 987782117 | Centro Jacobeo de la Trinidad | |
privato | 69 | 987780975 | Viatoris - www.viatoris.es | |||
monastero | 14 | 987780078 | Madres Benectinas | |||
4.4 | Calzada del Coto | munic. | 24 | 987781233 | ||
9V | Calzadilla de los Hermanillos | munic. | 22 | 987330023 | S.Bartolomè - variante per Mansilla a 24 km | |
5.6 | Bercianos del Camino | assoc.ne | 46 | 987784008 | cena comunitaria | |
5.5 | El Burgo Rañero | privato | 30 | 627229331 | El Nogal | |
privato | 20 | 987330094 | La Laguna | |||
assoc.ne | 28 | 987330023 | Domenico Laffi | |||
13 | Reliegos | munic. | 45 | 987317801 | De las Matas | |
6 | Mansilla | privato | 36 | 987310232 | El Jardin del Camino - www.mansilladelasmulas.com | |
assoc.ne | 70 | 987310168 | ||||
6.3 | Villarente | privato | 650918281 | San Pelayo - www.alberguesanpelayo.com | ||
4.2 | Arcahueja | privato | 18 | 669660914 | La Torre - www.alberguetorre.com | |
7.6 | Leòn | monastero | 125 | 987252866 | Suore Benedettine, S.M. de Carbajalas, Plaza Santa Maria del Camino | |
munic. | 64 | 987081832 | Ciudad de Leon, Campo Goticos | |||
7.6 | Virgen del Camino | privato | 40 | 615217335 | Don Antonimo y Dona Cinia | |
4.6 | Valverde | privato | 20 | 987303414 | Floristeria - www.alberguefloristeria.com | |
9.1 | Villadangos del Paramo | munic. | 80 | 987390003 | sulla variante di destra | |
4.6 | San Martin del Camino | munic. | 60 | 634467629 | sulla variante di destra | |
privato | 94 | 987378653 | Santa Ana | |||
privato | 60 | 987378656 | Vieira - www.alberguevieira.com | |||
20V | Villar del Mazarife | privato | 50 | 687300666 | sulla variante di sinistra - San Antonio de Padua | |
privato | 50 | 686053390 | sulla variante di sinistra - Casa de Jesus | |||
privato | 26 | 696005264 | sulla variante di sinistra - Tio Pepe - www.alberguetiopepe.es | |||
7.7 | Hospital de Orbigo | parr.le | 70 | 987388444 | ||
privato | 40 | 609420931 | San Miguel - www.alberguesanmiguel.com | |||
munic. | 40 | 987388206 | fuori dal paese | |||
4.9 | Santibanez de Valdeiglesias | parr.le | 60 | 987377698 | ||
11.6 | Astorga | assoc.ne | 154 | 987616034 | Siervas de Maria, Plaza San Francisco 3 | |
privato | 120 | 987618532 | San Javier | |||
privato | 30 | 987388206 | ||||
4.7 | Murias de Rechivaldo | munic. | 20 | 987691150 | ||
privato | 46 | 987691234 | Las Aguedas - www.lasaguedas.com | |||
4.6 | Santa Catalina de Somoza | munic. | 38 | 987691819 | ||
privato | 22 | 987691098 | Caminante - www.elcaminante.es | |||
privato | 24 | 987691411 | San Blas - www.hospederiasanblas.com | |||
4.1 | El Ganso | privato | 28 | 660912823 | Bar Gabino | |
6.9 | Rabanal del Camino | monastero | 46 | 987691901 | Gaucelmo - Confraternita S.James | |
privato | 72 | 987631621 | Nostra Senora del Pilar | |||
privato | 34 | 650952721 | Tesin | |||
munic. | 64 | 987631687 | ||||
5.6 | Foncebadòn | parr.le | 28 | Domus Dei | ||
monastero | 32 | 658974818 | Convento de Foncedadon - conventodefoncebadon.iespana.es | |||
privato | 35 | 695452950 | Irago | |||
4.5 | Manjarin | privato | 35 | Tomas | ||
7.1 | El Acebo | privato | 18 | 987695074 | Meson El Acebo | |
privato | 14 | 987695074 | apre solo quando è pieno l’altro | |||
parr.le | 23 | |||||
3.4 | Riego de Ambros | privato | 50 | 987695190 | ||
4.7 | Molinaseca | assoc.ne | 45 | 987453077 | Ermita di S.Roque | |
privato | 56 | 987453077 | Santa Marina | |||
7.6 | Ponferrada | parr.le | 210 | 987413381 | all’inizio della città | |
14.6 | Cacabelos | munic. | 70 | 987547167 | ||
2 | Pieros | assoc.ne | 18 | El Serbal y la luna, ass.ne 'Peregrinas por la tierra' - aperto da marzo a dicembre | ||
7.5 | Villafranca del Bierzo | munic. | 62 | 987542680 | vicino alla chiesa di Santiago | |
privato | 50 | 987540229 | Eve Fenix Jato - www.albergueavefenix.com | |||
privato | 28 | 987540260 | Piedra - www.alberguedelapiedra.com | |||
5.2 | Pereje | munic. | 30 | 987540138 | ||
4.5 | Trabadelo | munic. | 36 | 647635831 | ||
privato | 56 | 620329386 | Crispeta - www.osarroxos.com | |||
4 | Portela | privato | 50 | 987543197 | El peregrino - www.laportela.com | |
1.2 | Ambasmestas | privato | 30 | 619048626 | Das Animas - www.dasanimas.com | |
1.6 | Vega de Valcarce | munic. | 84 | 987543006 | ||
assoc.ne | 46 | 987543045 | N.S. Aparecida do Brasil | |||
2.1 | Ruitelan | privato | 34 | 987561322 | Pequeño Potala - cena vegetariana | |
1.5 | Herrerias | privato | 29 | 654353940 | ||
3.4 | LaFaba | assoc.ne | 35 | Asociación de Amigos de Alemania | ||
2.4 | Laguna | privato | 20 | 987684786 | La Escuela | |
2.5 | Cebreiro | munic. | 104 | |||
5.7 | Hospital de Condesa | munic. | 18 | 982161336 | ||
2.8 | Alto do Pojo | privato | 18 | 982367172 | ||
3.4 | Fonfria | privato | 38 | 982161335 | Reboleira | |
9.2 | Triacastela | munic. | 56 | 982548087 | ||
privato | 36 | 982548037 | Complexo Xacobeo, calle Leoncio Cedornigo 12 - www.complexoxacobeo.com | |||
privato | 38 | 982548076 | Aitzenea | |||
privato | 36 | 982548127 | Berce do Caminho | |||
privato | 27 | 982548085 | Refugio del Oribio - calle Avenida de Castilla | |||
9.8 | Samos | convento | 90 | 982545046 | Padres Benedectinos avariante da Triacastela, per Sarria 14 km |
|
privato | 48 | 982546163 | Val de Samos - www.valdesamos.com | |||
privato | 14 | 982546087 | A Cova do Frate - www.acovadofrade.blogspot.com | |||
13.1 | Calvor | munic. | 22 | 660396812 | ||
1.8 | San Mamede | privato | 30 | 658906816 | Paloma y Lena - www.palomaylena.com | |
3.4 | Sarria | munic. | 40 | 660396813 | calle Mayor 31 | |
privato | 42 | 600512565 | Los Blasones, calle Mayor - www.alberguelosblasones.com | |||
privato | 32 | 982531592 | Don Alvaro, calle Mayor 10 - www.alberguedonalvaro.com | |||
privato | 15 | 982530130 | A Pedra, Vigo de Sarria 19 | |||
privato | 23 | 629461770 | Dos Oito Marabedìs, calle Conde de Lemos 23 | |||
privato | 43 | 600862508 | O Durmiñento, Rua Mayor 44 | |||
privato | 44 | 982535109 | International, calle Mayor 57 - www.albergueinternacionalsarria.es | |||
4.5 | Barbadelo | privato | 8 | 686718732 | O Pombal - www.albergueopombal.blogspot.com | |
munic. | 18 | 982396814 | ||||
7.5 | Morgade | privato | 16 | 982531250 | ||
1.1 | Ferreiros | munic. | 22 | 982157496 | ||
privato | 16 | 982541240 639020064 |
Casa Cruceiro | |||
3 | Mercadoiro | privato | 32 | 982545359 | www.mercadoiro.com | |
5.3 | Portomarin | munic. | 100 | 982545143 | Carretera de Lugo | |
privato | 120 | 982545362 | Ferramenteiro, calle Chantada 3 - www.albergueferramenteiro.com | |||
privato | 29 | 982545323 | O Mirador, calle Peregrino 27 - www.omiradorportomarin.com | |||
privato | 48 | 982545176 | El Caminante, calle Rua Sanchez Carro | |||
privato | 8 | 679754718 | Manule, in Rua do Minho 1 | |||
privato | 14 | 618826515 | PortoSantiago, calle Diputacion 8 - www.albergueportosantiago.com | |||
8 | Gonzar | munic. | 20 | 982157840 | ||
privato | 30 | 982157842 | Casa Garcia | |||
3.8 | Hospital da Cruz | munic. | 22 | 982545232 | ||
5,7 | Ventas de Naron | privato | 12 | 658064917 | O Cruceiro | |
privato | 18 | 696794507 | Casa Molar | |||
3.2 | Ligonde | assoc.ne | 10 | 982183752 | Fuente del Peregrino - www.fdp.agapecampus.org | |
munic. | 20 | 679816061 | ||||
0.9 | Airexe | munic. | 18 | 982153483 | ||
2.6 | Lestedo | privato | 10 | 982183744 | ||
5 | Palas del Rei | munic. | 112 | 607481536 | Os Chacotes | |
munic. | 60 | 660396820 | ||||
privato | 100 | 636834065 607359206 |
Meson de Benito - www.alberguemesondebenito.com | |||
privato | 41 | 639882229 | Buen Camino - www.alberguebuencamino.com | |||
4 | San Xulian (San Xiao) | privato | 14 | 98237411 | ||
0.5 | Ponte Campaña | privato | 34 | 630728864 | Casa Domingo - www.casadomingo.com | |
1.2 | Casanova | munic. | 20 | 982173483 | ||
V | Remonde | privato | 23 | 609124717 | A Bolboreta - www.abolboreta.com | |
9.1 | Melide | munic. | 130 | 660396822 | Campo da Feira | |
parr.le | 50 | |||||
7.9 | Castañeda | privato | 6 | 699761698 | Santiago | |
