~    home page >>  bike > Roma

.:. Roma - maggio 2000 - giubileo .:.

percorso Roma Roma 2000

protagonisti: Stefano Donaggio, Fabio Biasiutto, Fabio Busato, Gianni Pasquale (fotografo)
localitàKm(!!)Km(GG)Km($)h.Slm+ & -
Venezia 0 0 0 0 0
p.sso Fogolana 35 35 35 0 0
Cavarzere 14 49 49 0 0
Adria 13 62 62 0 0
Taglio di Po 18 80 80 0 0
Mesola 10 90 90 0 0
Pomposa 11 101 101 0 0
Comacchio 15 116 116 0 0
Cippo Garibaldi 11 127 127 0 0
Ravenna 26 153 153 0 0
Cervia 25 178 178 0 0
Cesenatico 8 8 186 0 0
Savignano sul Rubicone 7 15 201 80 80
Sant'Arcangelo di Romagna 8 23 209 88 20
Verucchio 12 35 221 296 208
Bivio San Leo 12 47 233 300 50
San Leo 10 57 243 583 290
Montacopiolo 10 67 253 1.006 423
Frontino 19 88 272 658 -400
Piandimeleto 9 95 281 290 -370
Sorbetolo 5 100 286 550 280
Sant'Angelo in Vado 5 105 291 350 -200
Mercatello Metauro 8 8 299 400 50
Bocca Trabaria 17 25 316 1.049 650
San Giustino 15 40 331 336 -715
Città di Castello 13 53 344 290 -50
Niccone 17 70 361 250 -40
Passo M.Castiglione 22 92 383 604 355
Tuoro sul Trasimeno 12 104 395 305 -300
Castiglione al Lago 18 18 413 300 +-
Città della Pieve 25 43 438 500 220
Fabro Scalo 17 60 455 250 -250
Valico Monte Nibbio 10 70 465 550 300
Orvieto scalo 14 84 479 150 -400
Orvieto 5 89 484 250 100
Poggio di Biagio 16 105 500 590 440
Bolsena 10 115 510 315 -275
Montefiascone 15 15 525 561 250
Viterbo 20 35 545 350 -220
Poggio del Nibbio 10 45 555 851 510
Ronciglione 11 56 566 441 -420
Sutri 6 62 572 291 -150
Trevignano Romano 13 75 585 170 -150
Valico di Bracciano 8 83 593 400 240
Bracciano 4 87 597 200 -200
Madonna di Bracciano 20 107 617 157 -50
Roma 20 127 637 40 -120

La traversata dell'appennino tosco/emiliano presenta numerosissimi saliscendi e qualche discreta salita, tuttavia l'impegno non e' eccessivo.

...ecco il profilo altimetrico
Roma 2000

Roma
luci della notte sul lago di Bolsena
Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma Roma